1. 相关页面数量,指在搜索结果页面,上部右侧显示的一个数据。举例如下,图中红线部分就是关键词“冬虫夏草”的相关页面数量: 在百度搜索“冬虫夏草”后的截图: 在谷歌搜索“冬虫夏草”后的截图: 2. 表中Baidu.com指百度;Google.cn指谷歌;Yahoo.cn指中国雅虎;tw.yahoo.com指雅虎奇摩Google.com指针对英文SEO服务的英文Google。 |
百度优化指定关键词 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐类型 | 套餐相关性 | 套餐基本费 (元/关键词) | 套餐月维护费 (元/关键词) | 关键词搜索结果 | 套餐排名效果(百度自然排名) | 见效周期 |
A套餐 | A1 | 1000 | 200 | 30万以内 | 自然排名第6-10位 | < 1个月 |
A2 | 1500 | 300 | 自然排名第4-6位 | < 2个月 | ||
A3 | 2000起 | 400 | 自然排名第1-4位 | < 3个月 | ||
B套餐 | B1 | 2000 | 400 | 30万到100万 | 自然排名第6-10位 | < 2个月 |
B2 | 3500 | 450 | 自然排名第4-6位 | < 3个月 | ||
B3 | 5000起 | 600 | 自然排名第1-4位 | < 4个月 | ||
C套餐 | C1 | 4000 | 700 | 100万到300万 | 自然排名第6-10位 | < 3个月 |
C2 | 4500 | 800 | 自然排名第4-6位 | < 4个月 | ||
C3 | 6000起 | 850 | 自然排名第1-4位 | < 5个月 | ||
D套餐 | D1 | 5000 | 1000 | 300万以上 | 自然排名第6-10位 | < 4个月 |
D2 | 6000 | 1200 | 自然排名第4-6位 | < 5个月 | ||
D3 | 10000起 | 1500 | 自然排名第1-4位 | < 6个月 | ||
以下情况左侧优化排名seo价格个案处理不属于: *【中外商贸提醒用户注意】 |
|
谷歌左侧优化指定关键词 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐类型 | 套餐相关性 | 套餐基本费 (元/关键词) | 套餐月维护费 (元/关键词) | 关键词搜索结果 | 套餐排名效果 (谷歌自然排名) | 见效周期 |
A套餐 | A1 | 1000 | 200 | 30万以内 | 自然排名第6-10位 | < 1个月 |
A2 | 1500 | 300 | 自然排名第4-6位 | < 2个月 | ||
A3 | 2000起 | 400 | 自然排名第1-4位 | < 3个月 | ||
B套餐 | B1 | 2200 | 400 | 30万到100万 | 自然排名第6-10位 | < 2个月 |
B2 | 3500 | 450 | 自然排名第4-6位 | < 3个月 | ||
B3 | 5000起 | 600 | 自然排名第1-4位 | < 4个月 | ||
C套餐 | C1 | 4000 | 700 | 100万到300万 | 自然排名第6-10位 | < 3个月 |
C2 | 4500 | 800 | 自然排名第4-6位 | < 4个月 | ||
C3 | 6000起 | 850 | 自然排名第1-4位 | < 5个月 | ||
D套餐 | D1 | 5000 | 1000 | 300万以上 | 自然排名第6-10位 | < 4个月 |
D2 | 6000 | 1200 | 自然排名第4-6位 | < 5个月 | ||
D3 | 10000起 | 1500 | 自然排名第1-4位 | < 6个月 | ||
以下情况seo价格个案处理不属于: *【中外商贸提醒用户注意】 |